◆おすすめポイント◆ |
〇増増トン 〇3軸 〇2デフ 〇アルミブロック 〇床/鉄縞板 〇スタンションホール5対 〇丸環フック15対 〇実走行12万キロ台 〇最大積載量11,300kg 〇上物/山田車体工業 〇ETC2.0 |
お問い合わせ番号 [S-174]
車名 | 形状 | クラス |
三菱 | ファイター | 中型 増増トン |
初度登録 | 型式 | 最大積載量 |
H30.2 | QDG-FQ62F | 11,300kg |
車検 | 走行距離 | 車両総重量 |
一時抹消 | 124,000km | 19,990kg |
シフト | 排気量 | 乗車定員 |
6MT | 7,540cc | 2人 |
原動機/馬力 | 駆動 | サスペンション |
6M60/270PS | 6×4 | リーフ |
架装メーカー | 燃料/AdBlue | リサイクル料金 |
山田車体 | 軽油/あり | 10,910円 |
装備 | 外寸(cm) | 内寸(cm) |
PW/AW/電格ミラー/集中ドア/バックモニター/ETC2.0 | L:942 W:249 H:283 | L:680 W:240 H:57 |
仕様 | ||
増増トン、3軸2デフ、アルミブロック、床/鉄縞板、スタンション穴5対、丸環フック15対、上物/山田車体 | ||
備考 | ||
※装備・架装・備品などは現車状態での販売です。実際に車両の確認をお勧めしております。 ※キズや凹みなど、画像からは確認出来ない箇所もございますので詳細はお問合せください。 ※新たに車検を受けた際、車両によっては旧車検証記載の内容と異なる場合がございますのでご注意ください。(減トン等) ※レンタカー登録の車両に関して、記載の走行距離(ODOメーター)を超過している場合がございます。 |