| ◆おすすめポイント◆ |
| 〇最大積載量/2,000kg 〇標準/10尺 〇ラッシング2段 〇ドラレコ 〇バックモニター 〇社外ナビ 〇実走行141,000km 〇上物/パブコ |
お問い合わせ番号 [J-170]






























































| 車名 | 形状 | クラス |
| 日野 デュトロ | アルミバン | 小型 |
| 初度登録 | 型式 | 最大積載量 |
| R2.3 | 2RG-XZC605M | 2,000kg |
| 車検 | 走行距離 | 車両総重量 |
| R8.3 | 141,000km | 4,745kg |
| シフト | 排気量 | 乗車定員 |
| AT | 4,000cc | 3人 |
| 原動機/馬力 | 駆動 | サスペンション |
| N04C/140PS | 4×2 | リーフ |
| 架装メーカー | 燃料/AdBlue | リサイクル料金 |
| パブコ | 軽油/なし | 8,820円 |
| 装備 | 外寸(cm) | 内寸(cm) |
| PW/集中ドア/電格ミラー/ETC | L:448 W:189 H:227 | L:311 W:178 H:185 門高178 |
| 仕様 | ||
| AT、標準幅、10尺、電動サイドブレーキ、ラッシングレール2段、アイドリングストップ、車線逸脱警報装置、衝突被害軽減ブレーキ、ドラレコ | ||
| 備考 | ||
| ※装備・架装・備品などは現車状態での販売です。実際に車両の確認をお勧めしております。 ※キズや凹みなど、画像からは確認出来ない箇所もございますので詳細はお問合せください。 ※新たに車検を受けた際、車両によっては旧車検証記載の内容と異なる場合がございますのでご注意ください。(減トン等) ※レンタカー登録の車両に関して、記載の走行距離(ODOメーター)を超過している場合がございます。 |
||







