| ◆おすすめポイント◆ | 
| 〇レンタル可能車両 〇標準/10尺 〇社外ナビ 〇バックモニター 〇ミッション/AT(デュオニック2.0) 〇実走行12万キロ台 〇上物/パブコ | 
お問い合わせ番号 [S-196]






























| 車名 | 形状 | クラス | 
| 三菱 キャンター | アルミバン | 小型 | 
| 初度登録 | 型式 | 最大積載量 | 
| H29.3 | TPG-FBA20 | 2,000kg | 
| 車検 | 走行距離 | 車両総重量 | 
| R4.3 | 126,000km | 4,675kg | 
| シフト | 排気量 | 乗車定員 | 
| AT | 2,990cc | 3人 | 
| 原動機/馬力 | 駆動 | サスペンション | 
| 4P10/150PS | 4×2 | リーフ | 
| 架装メーカー | 燃料/AdBlue | リサイクル料金 | 
| パブコ | 軽油/あり | 8,830円 | 
| 装備 | 外寸(cm) | 内寸(cm) | 
| PW/電格ミラー/集中ドア/バックモニター/ETC/社外ナビ/ドラレコ | L:495 W:189 H:276 | L:311 W:177 H:185 門高178 | 
| 仕様 | ||
| 標準/ショート、AT、社外ナビ、バックモニター、ドラレコ、上物/パブコ | ||
| 備考 | ||
| ※装備・架装・備品などは現車状態での販売です。実際に車両の確認をお勧めしております。 ※キズや凹みなど、画像からは確認出来ない箇所もございますので詳細はお問合せください。 ※新たに車検を受けた際、車両によっては旧車検証記載の内容と異なる場合がございますのでご注意ください。(減トン等) ※レンタカー登録の車両に関して、記載の走行距離(ODOメーター)を超過している場合がございます。 | ||



 
       
       
       
       
       
      




