◆おすすめポイント◆ |
〇増トンクレーン 〇最大積載量/7,200kg 〇走行距離/273,000km 〇アウトリガ/差し違い 〇アオリ/アルミブロック 〇ボディ/6200カット 〇ラジコン |
お問い合わせ番号 [J-137]
車名 | 形状 | クラス |
日野 レンジャー | クレーン | 中型 増トン |
初度登録 | 型式 | 最大積載量 |
H25.12 | QKG-FE7JLAA | 7,200kg |
車検 | 走行距離 | 車両総重量 |
一時抹消 | 273,000km | 14,090kg |
シフト | 排気量 | 乗車定員 |
MT | 6,400cc | 2人 |
原動機/馬力 | 駆動 | サスペンション |
J07E/240PS | 4×2 | リーフ |
架装メーカー | 燃料/AdBlue | リサイクル料金 |
古河ユニック | 軽油/なし | 10,440円 |
装備 | 外寸(cm) | 内寸(cm) |
PW/電格ミラー/集中ドア/ETC | L:942 W:241 H:296 | L:550 W:225 H:29 |
仕様 | ||
増トン、ボディ/6200カット、4段2.93t/古河ユニック、フックイン、ラジコン、差し違いアウトリガ/引き3段、アルミブロック、床丸環フック2対、床フック14対、荷台下フック/17対 | ||
備考 | ||
※装備・架装・備品などは現車状態での販売です。実際に車両の確認をお勧めしております。 ※キズや凹みなど、画像からは確認出来ない箇所もございますので詳細はお問合せください。 ※新たに車検を受けた際、車両によっては旧車検証記載の内容と異なる場合がございますのでご注意ください。(減トン等) ※レンタカー登録の車両に関して、記載の走行距離(ODOメーター)を超過している場合がございます。 |