◆おすすめポイント◆ |
〇2.93t吊り4段クレーン/タダノ 〇アウトリガ/丸足差し違い 〇ラジコン付き 〇セイコーラック 〇ETC付き 〇最大積載量/2,650kg 〇床フック |
お問い合わせ番号 [S-165]
車名 | 形状 | クラス |
日野 レンジャー | クレーン | 中型 |
初度登録 | 型式 | 最大積載量 |
H27.10 | TKG-FD9JLAA | 2,650kg |
車検 | 走行距離 | 車両総重量 |
一時抹消 | 30,000km | 7,985kg |
シフト | 排気量 | 乗車定員 |
MT | 5,120cc | 3人 |
原動機/馬力 | 駆動 | サスペンション |
J05E/210PS | 4×2 | リーフ |
架装メーカー | 燃料/AdBlue | リサイクル料金 |
タダノ | 軽油/なし | 10,400円 |
装備 | 外寸(cm) | 内寸(cm) |
PW/電格ミラー/集中ドア/ETC | L:847 W:228 H:295 | L:560 W:213 H:40 |
仕様 | ||
標準幅、ベッド付き、2.93t吊り、4段クレーン/タダノ、アウトリガ/丸足差し違い、フックイン、ラジコン付き、セイコーラック、床フック4対 | ||
備考 | ||
※装備・架装・備品などは現車状態での販売です。実際に車両の確認をお勧めしております。 ※キズや凹みなど、画像からは確認出来ない箇所もございますので詳細はお問合せください。 ※新たに車検を受けた際、車両によっては旧車検証記載の内容と異なる場合がございますのでご注意ください。(減トン等) ※レンタカー登録の車両に関して、記載の走行距離(ODOメーター)を超過している場合がございます。 |