| ◆おすすめポイント◆ |
| 〇増トンクレーン 〇最大積載量/7,800kg 〇タダノ/4段 〇2.93t吊り 〇操作レバー配列操作方向変更機 〇ベッド付き 〇実走行/404,000km |
お問い合わせ番号 [S-198]






































































| 車名 | 形状 | クラス |
| 日野 レンジャー | クレーン | 中型 増トン |
| 初度登録 | 型式 | 最大積載量 |
| H23.3 | LKG-FE7JPAA | 7,800kg |
| 車検 | 走行距離 | 車両総重量 |
| 一時抹消 | 404,000km | 14,350kg |
| シフト | 排気量 | 乗車定員 |
| MT | 6,400cc | 2人 |
| 原動機/馬力 | 駆動 | サスペンション |
| J07E/260PS | 4×2 | リーフ |
| 架装メーカー | 燃料/AdBlue | リサイクル料金 |
| タダノ | 軽油/なし | 10,810円 |
| 装備 | 外寸(cm) | 内寸(cm) |
| PW/電格ミラー/集中ドア/エアシート/ETC | L:1,018 W:232 H:303 | L:631 W:223 H:39 |
| 仕様 | ||
| 増トン、ベッド付き、標準幅、アルミブロック、4段/タダノ、ラジコン、操作レバー配列操作方向変更機、アウトリガ/差し違い・角足、鳥居/鉄板、床フック5対、メッキパーツ | ||
| 備考 | ||
| ※装備・架装・備品などは現車状態での販売です。実際に車両の確認をお勧めしております。 ※キズや凹みなど、画像からは確認出来ない箇所もございますので詳細はお問合せください。 ※新たに車検を受けた際、車両によっては旧車検証記載の内容と異なる場合がございますのでご注意ください。(減トン等) ※レンタカー登録の車両に関して、記載の走行距離(ODOメーター)を超過している場合がございます。 |
||







