◆おすすめポイント◆ |
〇3,700ボディ 〇増トンダンプ 〇最大積載量6,600kg 〇電動コボレーン 〇上物/極東開発 〇実走行39万キロ台 〇可動式バンパー 〇ウロコステン架装 〇合材仕様 〇ETC |
お問い合わせ番号 [S-168]
車名 | 形状 | クラス |
三菱 ファイター | ダンプ | 中型増トン |
初度登録 | 型式 | 最大積載量 |
H24.1 | LKG-FK62FZ | 6,600kg |
車検 | 走行距離 | 車両総重量 |
R3.4.5 | 398,000km | 12,950kg |
シフト | 排気量 | 乗車定員 |
6MT | 7,540cc | 2人 |
原動機/馬力 | 駆動 | サスペンション |
6M60/240PS | 4×2 | リーフ |
架装メーカー | 燃料/AdBlue | リサイクル料金 |
極東開発 | 軽油/あり | 11,010円 |
装備 | 外寸(cm) | 内寸(cm) |
PW/ETC/電格ミラー/集中ドア | L:617 W:230 H:281 | L:370 W:206 H:60 |
仕様 | ||
増トン、合材仕様、3,700ボディ、電動コボレーン、可動式バンパー、ウロコステン架装、上物/極東開発 | ||
備考 | ||
※装備・架装・備品などは現車状態での販売です。実際に車両の確認をお勧めしております。 ※キズや凹みなど、画像からは確認出来ない箇所もございますので詳細はお問合せください。 ※新たに車検を受けた際、車両によっては旧車検証記載の内容と異なる場合がございますのでご注意ください。(減トン等) ※レンタカー登録の車両に関して、記載の走行距離(ODOメーター)を超過している場合がございます。 |