◆おすすめポイント◆ |
〇4t標準/ロング 〇内寸700×219×80 〇アルミブロック平ボディ 〇上物/東洋ボデー 〇ベッド付き 〇5方開 〇エアーシート 〇ミッション/6MT |
お問い合わせ番号 [S-156]
車名 | 形状 | クラス |
日野 レンジャー | 平ボディ | 中型 |
初度登録 | 型式 | 最大積載量 |
H26.8 | TKG-FD9JPAA | 3,200kg |
車検 | 走行距離 | 車両総重量 |
一時抹消 | 104,000km | 7,550kg |
シフト | 排気量 | 乗車定員 |
MT | 5,120cc | 2人 |
原動機/馬力 | 駆動 | サスペンション |
J05E/210PS | 4×2 | リーフ |
架装メーカー | 燃料/AdBlue | リサイクル料金 |
東洋ボデー | 軽油/なし | 10,400円 |
装備 | 外寸(cm) | 内寸(cm) |
PW/電格ミラー/集中ドア/ETC/エアーシート | L:931 W:228 H:279 | L:700 W:219 H:80 |
仕様 | ||
4t標準/7mボディ、ベッド付き、アルミブロック、5方開、上物/東洋ボデー | ||
備考 | ||
※装備・架装・備品などは現車状態での販売です。実際に車両の確認をお勧めしております。 ※キズや凹みなど、画像からは確認出来ない箇所もございますので詳細はお問合せください。 ※新たに車検を受けた際、車両によっては旧車検証記載の内容と異なる場合がございますのでご注意ください。(減トン等) ※レンタカー登録の車両に関して、記載の走行距離(ODOメーター)を超過している場合がございます。 |