◆おすすめポイント◆ |
〇標準/11尺(セミロング) 〇4WD 〇最大積載量/1,250kg 〇5t限定AT免許/対応 〇ミッション/オートマ 〇バックモニター 〇実走行11万キロ台 |
お問い合わせ番号 [S-179]
車名 | 形状 | クラス |
三菱 キャンター | 保冷バン | 小型 |
初度登録 | 型式 | 最大積載量 |
H25.2 | TPG-FDA00 | 1,250kg |
車検 | 走行距離 | 車両総重量 |
一時抹消 | 115,000km | 4,2855kg |
シフト | 排気量 | 乗車定員 |
AT | 2,990cc | 3人 |
原動機/馬力 | 駆動 | サスペンション |
4P10/110PS | 4×4 | リーフ |
架装メーカー | 燃料/AdBlue | リサイクル料金 |
キタムラ | 軽油/あり | 8,830円 |
装備 | 外寸(cm) | 内寸(cm) |
PW/集中ドア/Bモニター/電格ミラー | L:514 W:185 H:294 | L:328 W:176 H:200 門高191 |
仕様 | ||
標準/セミロング(11尺)、4WD、5t限定AT免許対応、ラッシング1段、リア観音/90度ストッパー、12V仕様、上物/キタムラ | ||
備考 | ||
※装備・架装・備品などは現車状態での販売です。実際に車両の確認をお勧めしております。 ※キズや凹みなど、画像からは確認出来ない箇所もございますので詳細はお問合せください。 ※新たに車検を受けた際、車両によっては旧車検証記載の内容と異なる場合がございますのでご注意ください。(減トン等) ※レンタカー登録の車両に関して、記載の走行距離(ODOメーター)を超過している場合がございます。 |